Snel en stabiel:
Onze volledige 3D-invertertechnologie biedt nauwkeurige controle over de compressor, ventilator en EEV, wat resulteert in snellere verwarming en consistente zwembadtemperaturen.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
Deze budgetvriendelijke waterkoeler is speciaal ontworpen past naadloos in elke badkuip en biedt u een verfrissende en comfortabele badervaring.
Snel en stabiel:
Onze volledige 3D-invertertechnologie biedt nauwkeurige controle over de compressor, ventilator en EEV, wat resulteert in snellere verwarming en consistente zwembadtemperaturen.
Verschillende toepassingen:
Ideaal voor sportscholen, hotels en waterparken enz., voor optimaal comfort en efficiëntie.
Verschillende applicaties
Dankzij het brede werkingsbereik en de uitstekende prestaties kan de Ocean Mangrove-serie perfect voldoen aan verschillende toepassingen, zoals sportscholen, hotels, waterparken, enz.
Snel en stabiel
Met volledige 3D-invertertechnologie kan de Ocean Mangrove-serie de compressorfrequentie, ventilatorsnelheid en EEV-stappen aanpassen om nauwkeurig aan verschillende verwarmings- of koelingsbehoeften te voldoen. De temperatuur van het zwembadwater kan het doel sneller bereiken en stabieler blijven nadat het doel is bereikt.
Zevenvoudige ruisonderdrukking
3D volledige invertertechnologie
Met Nancent 3D volledige invertertechnologie kan de warmtepomp de status van de compressor, ventilatormotor en EEV nauwkeurig aanpassen om de stilste werking onder verschillende omstandigheden te bereiken.
Ruisonderdrukking van compressoren
Gebruik van een grotere compressor met voldoende capaciteit om de max. frequentie en controle van het geluidsniveau.
Geluiddichte isolatie van compressor
Door gebruik te maken van een dubbellaagse geluiddichte spons wordt het geluid van de compressor aanzienlijk verminderd.
Extra compressorkamer
Door gebruik te maken van een extra compressorkamer, bedekt met een volledig geluiddichte spons, wordt het geluid van de compressor verder verminderd.
Ruisonderdrukking van koperen buizen
Na tienduizenden simulaties is de systeemstructuur vele malen geoptimaliseerd, zoals de richting en afstand van koperen leidingen, om de beste lay-out van koperen leidingen te bereiken met minder trillingen en geluid.
Speciaal ventilatorontwerp
De unit maakt gebruik van een groot ventilatorblad met lagere snelheid om het geluidsniveau te verminderen. Tegelijkertijd is er voor alle modellen slechts één ventilatormotor om het lagere geluidsniveau te realiseren.
Unieke stille modus
Ocean Mangrove Series is speciaal ontworpen met een stille modus om 's nachts op lage snelheid te draaien voor gebruikers.
Smart App-afstandsbediening
Heeft u zich ooit voorgesteld dat u warmtepompen via uw smartphone kunt bedienen?
Ocean Mangrove Series Smart App-technologie is nu welkom op de markt. Als je de doeltemperatuur wilt aanpassen, hoef je voortaan niet meer naar de machinekamer om deze te controleren of aan te sturen. Alle informatie over de warmtepomp is binnen handbereik.
Schroefvrij ontwerp
De Ocean Mangrove-serie heeft een schroefvrij ontwerp om de behuizing eenvoudiger en modieuzer te maken.
Parameters
Model: NF- | 100PR3-ID-U | 130PR3-ID-U | 21PR3-ID-U | 265PR3-ID-U | 210PR3-TID-U | 265PR3-TID-U | 310SPR3-TID-U | 360PR3-TID-U | 410PR3-TID-U | 480PR3-TID-U |
Geadviseerde zwembadgrootte | 20~45 | 30~50 | 45~80 | 60~90 | 45~80 | 60~90 | 70~110 | 80~125 | 100~150 | 120~180 |
Verwarmingswatertemp. Bereik (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Koelwatertemp. Bereik (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Omgevingsbereik voor verwarming (℃) | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Omgevingsbereik voor koeling (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Verwarming] Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 27°C/24,3°C; Temperatuur waterinlaat/uitlaat: 26°C/28°C. | ||||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3,35 ~ 10,20 | 4.18 ~ 13.31 | 6,36 ~ 20,60 | 8.20~26.50 | 6,36 ~ 20,60 | 8.20~26.50 | 9.67 ~ 31.20 | 11.11~35.85 | 12.78 ~ 41.12 | 14.95~48.20 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,22~1,63 | 0,27~2,16 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,61~5,18 | 0,71~5,53 | 0,83~6,69 | 0,95~8,17 |
COP | 15.23 ~ 6.26 | 15.48 ~ 6.16 | 15,51 ~ 6,26 | 15.47~6.18 | 15,51 ~ 6,26 | 15.47~6.18 | 15.85 ~ 6.02 | 15,65 ~ 6,48 | 15.40 ~ 6.15 uur | 15,74 ~ 5,90 |
[Verwarming] Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 15°C/12°C; Waterinlaattemperatuur: 26°C. | ||||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2,35 ~ 7,14 | 2,89~9,32 | 4.45 ~ 14.42 | 5,64 ~ 18,39 | 4.45 ~ 14.42 | 5,64 ~ 18,39 | 6,77 ~ 21,84 | 7,87 ~ 26,42 | 9.04 ~ 29.14 | 10.12~32.65 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,31~1,55 | 0,39~2,03 | 0,59~3,12 | 0,76~4,05 | 0,59~3,12 | 0,76~4,05 | 0,93~4,94 | 1,03 ~ 5,46 | 1,20 ~ 6,20 | 1,37 ~ 7,05 |
COP | 7,58 ~ 4,61 | 7,41 ~ 4,59 | 7,54 ~ 4,62 | 7,42 ~ 4,54 | 7,54 ~ 4,62 | 7,42 ~ 4,54 | 7,28 ~ 4,42 | 7,64 ~ 4,84 | 7,53 ~ 4,70 | 7,39 ~ 4,63 |
[Koelen] Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 35°C/-; Temperatuur waterinlaat/uitlaat: 30°C/28°C. | ||||||||||
Koelcapaciteit (kW) | 1,85 ~ 5,81 | 2,25 ~ 7,59 | 3,65 ~ 11,74 | 4,59 ~ 14,8 | 3,65 ~ 11,74 | 4,59 ~ 14,8 | 5,56 ~ 17,78 | 6,16 ~ 19,88 | 7.17 ~ 23.13 | 8,26 ~ 26,65 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,26~1,33 | 0,32~1,76 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,81~4,22 | 0,86~4,50 | 1,00 ~ 5,28 | 1,21 ~ 6,32 |
EER | 7,12 ~ 4,37 | 7.03 ~ 4.31 | 7,16 ~ 4,28 | 7.06 ~ 4.22 | 7,16 ~ 4,28 | 7.06 ~ 4.22 | 6,86 ~ 4,21 | 7,16 ~ 4,42 | 7,17 ~ 4,38 | 6,83 ~ 4,22 |
Algemene informatie | ||||||||||
Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 2.48 | 3.29 | 5.11 | 6.56 | 5.11 | 6.56 | 7,88 | 8.79 | 10.49 | 12.25 |
Maximale stroom (A) | 10.79 | 14.30 uur | 22.21 | 28.51 | 7.85 | 9.98 | 12.60 | 14.10 | 16.82 | 18.95 |
Voeding | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Weergave | LCD-controller | |||||||||
Wi-Fi-functie | Ja | |||||||||
Koelmiddel | R32 | |||||||||
Merk/type compressor | Mitsubishi | |||||||||
Water-warmtewisselaar | Titanium warmtewisselaar | |||||||||
Waterleidingaansluiting (mm) | DN50 | |||||||||
Waterstroom (m³/u) | 4.4 | 5.7 | 8.9 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 17.7 | 20.7 |
Waterdrukval (kPa) | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Waterbestendig niveau | IPX4 | |||||||||
Geluidsdrukniveau op 1m [dB(A)] | 45~52 | 45~53 | 46~54 | 46~56 | 46~54 | 46~56 | 48~58 | 49~60 | 51~62 | 55~64 |
Geluidsdrukniveau op 10 m [dB(A)] | ||||||||||
Netto gewicht (kg) | 75 | 80 | 90 | 105 | 90 | 105 | 130 | 135 | 135 | 160 |
Nettoafmetingen[(L×B×H) mm] | 627×600×800 | 793×774×974 | 900×874×1047 | 977×950×1150 | ||||||
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China