Multifunctionele toepassing:
De unit is voorzien van een ingebouwde omkeerklep, waardoor naadloos kan worden geschakeld tussen de verwarmingsmodus voor een hete spa, de koelmodus voor een ijsbad en gebruik in een minizwembad.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
Perfect voor spa's, ijsbaden en minizwembaden. Pas uw waterervaring aan.
Multifunctionele toepassing:
De unit is voorzien van een ingebouwde omkeerklep, waardoor naadloos kan worden geschakeld tussen de verwarmingsmodus voor een hete spa, de koelmodus voor een ijsbad en gebruik in een minizwembad.
Optimale ijsbadervaring:
Ontworpen met een groot operationeel bereik, kan hij omgevingstemperaturen aan van -5℃ tot 43℃ en watertemperaturen van 2℃ tot 40℃.
IJSBAD VOOR EEN GEZOND LEVEN
3 belangrijke effecten van een ijsbad
Fysieke training
Een ijsbad kan het fysieke herstel helpen versnellen en de atletische prestaties van atleten en fitnessliefhebbers verbeteren.
Blessurebehandeling
IJsbaden zijn bij revalidatie bekend om het verlichten van spierpijn, het verminderen van spierontstekingen en het bevorderen van de genezing van blessures.
Gezondheidsbeheer
Steeds meer individuele consumenten beginnen aandacht te besteden aan hun gezondheidstoestand, en een ijsbad is een van de keuzes geworden om het fysieke gevoel en de immuniteit te verbeteren.
Zeg dag tegen ijsblokjes
Voeg jij zelf nog steeds ijsblokjes toe aan het water?
Bent u nog steeds bang dat het water niet koud genoeg of te koud is?
Wil je af en toe genieten van de hete spa?
De BLUECOLD ijsbadkoeler heeft een ingebouwde omkeerklep om te schakelen tussen de verwarmingsmodus voor een hete spa en de koelmodus voor een ijsbad, en is ook toepasbaar voor een minizwembad (via split-type). Het heeft een breed werkingsbereik van omgevingstemperatuur van -5℃ tot 43℃ en watertemperatuur van 2℃ tot 40℃.
Met de geavanceerde temperatuurcontroletechnologie kunnen gebruikers de doeltemperatuur nauwkeurig instellen op 1℃.
Nu hoeft u alleen nog maar de stekker in het stopcontact te steken, waarna u naar wens kunt genieten van koud of warm water.
GENIET VAN JE ECO-LEVEN
BLUECOLD IJsbadkoeler maakt gebruik van een koolstofarme technologie, die minimale elektriciteit gebruikt en warmte uit het badwater haalt en deze aan het milieu afgeeft. Vergeleken met een ijsmachine en koelkast is de BLUECOLD ijsbadkoeler energiezuiniger en handiger.
Vergeleken met de traditionele R134a/R410A ijsbadkoeler gebruikt de BLUECOLD ijsbadkoeler R32-koelmiddel, dat een veel lager GWP (Global Warming Potential) en een hogere energie-efficiëntie heeft.
Deze duurzame koeling vermindert de CO2-uitstoot van uw huis en verkleint uw ecologische voetafdruk. Het is geruststellend om te weten dat u geld kunt besparen terwijl u zorg draagt voor onze wereld en de omgeving waarin we leven.
ALL-IN-ONE OF SPLIT
SPLIT TYPE
Uitgerust met een opblaasbaar bad, wordt de Ice Bath Chiller afzonderlijk geïnstalleerd.
De waterpomp met zelfaanzuigend systeem, waterfilter, ozon-desinfectieapparaat en UV-sterilisatieapparaat zijn ingebouwd in de kast van de ijsbadkoeler.
VOORDELEN
Draagbaar ontwerp met wielmontagevoeten, gemakkelijk te verplaatsen.
Verkrijgbaar in verschillende toepassingen, waaronder minizwembad, opblaasbaar zwembad, ijsbadzwembad, enz.
Standaard uitgerust met een opblaasbaar bad, kan het veel kostenbesparender zijn in vergelijking met het ALL-IN-ONE TYPE.
ONTWERP HOOGTEPUNTEN
SPLIT TYPE
DRIEVOUDIGE RUISREDUCTIE
De hele kast van de BLUECOLD ijsbadkoeler is bedekt met een dikke geluidsisolatielaag, die het geluidsniveau aanzienlijk kan helpen verminderen.
Standaard rubberen voetjes verminderen trillingen en geluid.
Sterk basisontwerp, vermindert de trillingen en het geluid van de compressor verder.
SMART APP-AFSTANDSBEDIENING
Verbind uw mobiele telefoon met de Tuya APP, start de BLUECOLD Ice Bath Chiller en stel vooraf de doeltemperatuur in, waarna u direct na het sporten kunt genieten van het ijsbad. Alle informatie over het apparaat is binnen handbereik.
Europese parameters
Model: NF- | 20CR3-M | 25CR3-M |
Type | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
Watervolume en koeltijd (van 25 ℃ tot 5 ℃) Omgevingstemp. (30℃) |
50L: ≤1,5 uur 100L: ≤3u 200L: ≤6 uur 300L: ≤9,5 uur 500L: ≤15,5 uur |
50L: ≤1,3 uur 100L: ≤2,5 uur 200L: ≤5 uur 300L: ≤7,5 uur 500L: ≤12,5 uur |
Verwarmingswatertemp. Bereik (℃) | 15~40 | 15~40 |
Koelwatertemp. Bereik (℃) | 2~28 | 2~28 |
Verwarming Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
Koelen Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | 10~43 | 10~43 |
[Koeling] Omgeving: 35℃, Waterafvoer: 27℃, Vochtigheid: 40% | ||
Koelcapaciteit (kW) | 1.28 | 1,60 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.64 | 0.81 |
EER | 2.00 | 1,98 |
[Koelen] Omgeving: 27℃, Waterafvoer: 5℃, Vochtigheid: 80% | ||
Koelcapaciteit (kW) | 0,90 | 1.12 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.48 | 0,60 |
EER | 1,88 | 1,87 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 15℃, Waterafvoer: 5℃, Vochtigheid: 70% | ||
Koelcapaciteit (kW) | 1.25 | 1.56 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.44 | 0.56 |
EER | 2,84 | 2,79 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 15℃, Waterafvoer: 2℃, Vochtigheid: 70% | ||
Koelcapaciteit (kW) | 1.16 | 1.45 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,60 | 0.76 |
Huidige waarde (A) | 2.61 | 3.30 |
EER | 1,93 | 1,91 |
[Verwarming] Omgeving: 27℃, Waterinlaat/-uitlaat: 26/28℃Waterinlaat: 26℃, Vochtigheid: 80% | ||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2.85 | 3.56 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.48 | 0,60 |
COP | 5,94 | 5,93 |
[Verwarming] Omgeving: 15℃, Waterinlaat/-uitlaat: 26/28℃, Vochtigheid: 70% | ||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1.97 | 2.46 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,50 | 0.63 |
COP | 3.94 | 3,90 |
[Verwarming] Omgeving: 27℃, Waterinlaat: 38℃, Vochtigheid: 80% | ||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2.59 | 3.24 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.89 | 1.11 |
COP | 2.91 | 2,92 |
Algemene informatie | ||
Ingangsvermogen pomp (W) | 65 | |
Voeding | 220-240V~/50Hz | |
Max. Opgenomen vermogen (kW) | 1.00 | 1.30 |
Max. Stroom (A) | 4.35 | 5.65 |
Koelmiddel | R32 | |
Max. Druk (Mpa) | 4.4 | |
Geluidsdrukniveau op 1m [dB(A)] | 48 | 49 |
Geluidsdrukniveau op 10 m [dB(A)] | 32 | 34 |
Merk compressor | ZEER | GMCC |
Compressortype | Roterend | Roterend |
Waterleidingaansluiting (mm) | φ20 | |
Water-warmtewisselaar | Titanium warmtewisselaar | |
Circulatiepomp | Ingebouwde waterpomp met zelfaanzuigend systeem | |
Desinfectie | Ingebouwde UV-sterilisator (optioneel) Ingebouwde ozongenerator (optioneel) |
|
Waterfilter | Ingebouwd | |
Transportwielen | Ja (optioneel) | |
Draaggreep | Ja | |
Gemakkelijke onderhoudsplaat | Ja | |
Snelle connectoren | Ja | |
Waterbestendig niveau | IPX4 | |
Weergave | LED-scherm | |
Richting luchtstroom | Horizontaal | |
Nettoafmetingen [(L×B×H) mm] (Met wielen) | 486×500×530 | 486×500×530 |
Netto gewicht (kg) | 36 | 37 |
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Noord-Amerikaanse parameters
Model: NF- | 20CR3-116-M | 25CR3-116-M |
Type | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
Watervolume en koeltijd (van 77℉ tot 41℉) Omgevingstemp. (86℉) |
50L: ≤1,5 uur 100L: ≤3 uur 200L: ≤6 uur 300L: ≤9,5 uur 500L: ≤15,5 uur |
50L: ≤1,3 uur 100L: ≤2,5 uur 200L: ≤5 uur 300L: ≤7,5 uur 500L: ≤12,5 uur |
Verwarmingswatertemp. Bereik (℉) | 59~104 | 59~104 |
Koelwatertemp. Bereik (℉) | 36~83 | 36~83 |
Verwarming Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℉) | 23~110 | 23~110 |
Koelen Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℉) | 50~110 | 50~110 |
[Koeling] Omgeving: 95℉, Waterafvoer: 80,6℉, Vochtigheid: 40% | ||
Koelcapaciteit (kBTU/u) | 4.37 | 5.46 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 2.18 | 2.76 |
EER | 2.00 | 1,98 |
[Koeling] Omgeving: 80,6℉, Waterafvoer: 41℉, Vochtigheid: 80% | ||
Koelcapaciteit (kBTU/u) | 3.07 | 3.82 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1.64 | 2.05 |
EER | 1,87 | 1,86 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 59℉, Wateruitlaat: 41℉, Vochtigheid: 70% | ||
Koelcapaciteit (BTU/u) | 4.27 | 5.32 |
Opgenomen vermogen (BTU/u) | 1,50 | 1,91 |
EER | 2,85 | 2,79 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 59℉, Wateruitlaat: 35,6℉, Vochtigheid: 70% | ||
Koelcapaciteit (kBTU/u) | 3.96 | 4.95 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 2.05 | 2.59 |
Huidige waarde (A) | 5.22 | 6.61 |
EER | 1,93 | 1.91 |
[Verwarming] Omgeving: 80,6℉, waterinlaat: 78,8℉, vochtigheid: 80% | ||
Verwarmingscapaciteit (kBTU/u) | 9.72 | 12.15 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1.64 | 2.05 |
COP | 5,93 | 5,93 |
[Verwarming] Omgeving: 59℉, Waterinlaat: 78,8℉, Vochtigheid: 70% | ||
Verwarmingscapaciteit (kBTU/u) | 6.72 | 8.39 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1.71 | 2.15 |
COP | 3,93 | 3,90 |
[Verwarming] Omgeving: 80,6℉, waterinlaat: 100℉, vochtigheid: 80% | ||
Verwarmingscapaciteit (kBTU/u) | 8.84 | 11.06 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 3.04 | 3.79 |
COP | 2.91 | 2,92 |
Algemene informatie | ||
Pompingangsvermogen (BTU/h) | 220 | |
Voeding | 110-120V~/60Hz | |
Max. Ingangsvermogen (kBTU/u) | 3.42 | 4.44 |
Max. Stroom (A) | 8.70 | 11.30 uur |
Koelmiddel | R32 | |
Max. Druk (psi) | 638 | |
Geluidsdrukniveau op 1m [dB(A)] | 48 | 49 |
Geluidsdrukniveau op 10 m [dB(A)] | 32 | 34 |
Merk compressor | GMCC | GMCC |
Compressortype | Roterend | Roterend |
Waterleidingaansluiting (inch) | 3/4' | |
Water-warmtewisselaar | Titanium | |
Circulatiepomp | Ingebouwde waterpomp met zelfaanzuigend systeem | |
Desinfectie | Ingebouwde UV-sterilisator (optioneel) Ingebouwde ozongenerator (optioneel) |
|
Waterfilter | Ingebouwd | |
Transportwielen | Ja (optioneel) | |
Draaggreep | Ja | |
Gemakkelijke onderhoudsplaat | Ja | |
Snelle connectoren | Ja | |
Waterbestendig niveau | IPX4 | |
Weergave | LED-scherm | |
Richting luchtstroom | Horizontaal | |
Nettoafmetingen [(L×B×H) inch] (Met wielen) | 19,0×19,7×21,0 | 19,0×19,7×21,0 |
Netto gewicht (lb) | 79 | 82 |
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China