Stille werking:
Het apparaat is voorzien van geavanceerde ruisonderdrukkingstechnologie, waardoor een rustige werking voor u en uw buren wordt gegarandeerd.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
Mini-zwembadwarmtepompen bieden een compacte, efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing voor het verwarmen van kleinere zwembaden, waardoor zowel comfort als energiebesparingen worden gegarandeerd.
Stille werking:
Het apparaat is voorzien van geavanceerde ruisonderdrukkingstechnologie, waardoor een rustige werking voor u en uw buren wordt gegarandeerd.
Compact en gemakkelijk te gebruiken Installeren:
Het compacte formaat van de unit maakt hem perfect voor huizen of gebieden met beperkte ruimte, en het lichtgewicht ontwerp vereenvoudigt de installatie.
Gebruiksvriendelijk onderhoud:
Dankzij een modulair ontwerp en eenvoudige constructie zijn mini-zwembadwarmtepompen eenvoudig te onderhouden en te bedienen, zodat gebruikers ze kunnen beheren ze moeiteloos.
Omvormerparameters
Model: NF- | 30PR3-ID-M | 40PR3-ID-M | 50PR3-ID-M |
Verwarmingstemperatuurbereik (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Koeltemperatuurbereik (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Werkbereik (℃) | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 |
Verwarmingscapaciteit: omgevingstemperatuur 27℃, inlaat/uitlaat: 26/28℃, vochtigheid 80% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,30 ~ 3,50 | 1,60 ~ 4,20 | 1,90 ~ 5,00 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,102~0,625 | 0,125~0,750 | 0,146~0,833 |
COP | 12,7 ~ 5,6 | 12,8 ~ 5,6 | 13,0 ~ 6,0 |
Verwarmingscapaciteit: omgevingstemperatuur 15℃, inlaat/uitlaat: 26/28℃, vochtigheid 70% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 0,80~2,40 | 1,10 ~ 3,00 | 1,40 ~ 3,60 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,114~0,571 | 0,157~0,714 | 0,194~0,818 |
COP | 7,0~4,2 | 7,0~4,2 | 7,2 ~ 4,4 |
Verwarmingscapaciteit: omgevingstemperatuur 5℃, inlaat/uitlaat: 26/28℃, vochtigheid 70% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,70 | 2.11 | 2.54 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.486 | 0.603 | 0.706 |
COP | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
Verwarmingscapaciteit: omgevingstemperatuur 0℃, inlaat/uitlaat: 26/28℃, vochtigheid 70% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1.40 | 1.85 | 2.36 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.438 | 0.578 | 0.715 |
COP | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
Verwarmingscapaciteit: omgevingstemperatuur -10℃, inlaat/uitlaat: 26/28℃, vochtigheid 70% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1.06 | 1.41 | 1,80 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.505 | 0.641 | 0,720 |
COP | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
Koelcapaciteit: omgevingstemperatuur 35℃, inlaat/uitlaat: 27/-℃ | |||
Koelcapaciteit (kW) | 0,70~2,00 | 1,00 ~ 2,50 | 1,50 ~ 3,00 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,140~0,667 | 0,200~0,833 | 0,300 ~ 1,000 |
EER | 5,0 ~ 3,0 | 5,0 ~ 3,0 | 5,0 ~ 3,0 |
Algemene informatie | |||
Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 1,0 | 1.2 | 1.5 |
Maximale stroom (A) | 4.5 | 5.4 | 6.8 |
Geadviseerde zwembadgrootte (m³) | 5~10 | 8~15 | 10~20 |
Controleur | LED-controller | ||
Wi-Fi-functie | Ja | ||
Voeding | 220-240V~/50Hz | ||
Koelmiddel | R32 | ||
Merk/type compressor | GMCC / Roterend | ||
Manometer | Ja | ||
Gascontrole | EEV | ||
Warmtewisselaar | Titanium warmtewisselaar | ||
Waterleidingaansluiting (mm) | φ32 of φ38 | φ32 of φ38 | φ32 of φ38 |
Waterstroom (m³/u) | 1.5 | 2 | 2.5 |
Geluidsdrukniveau op 1m [dB(A)] | |||
Geluidsdrukniveau op 10 m [dB(A)] | |||
Netto gewicht (kg) | 21 | 22 | 24 |
Brutogewicht (kg) | 23 | 24 | 26 |
Nettoafmetingen (L×B×H)(mm) | 420×300×430 | 420×300×430 | 470×300×430 |
Waterdrukval (kPa) | 10 | 11 | 12 |
Waterbestendig niveau | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
AAN/UIT-parameters
Model: NF- | 30PR3-M | 40PR3-M | 50PR3-M |
Verwarmingstemperatuurbereik (℃) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
Koeltemperatuurbereik (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Werkbereik (℃) | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
Verwarmingscapaciteit bij lucht 27℃, water 26℃ Hygro 80% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.0 | 4,0 | 5,0 |
Vermogensinvoer (kW) | 0.538 | 0.712 | 0.862 |
COP | 5.58 | 5.62 | 5,80 |
Verwarmingscapaciteit bij lucht 15℃, water 26℃ Hygro 70% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2.15 | 2.95 | 3,70 |
Vermogensinvoer (kW) | 0.512 | 0.702 | 0,860 |
COP | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
Koelcapaciteit bij lucht 35℃ Water 27℃ | |||
Koelcapaciteit (kW) | 1.85 | 2.47 | 3.17 |
Vermogensinvoer (kW) | 0.617 | 0.823 | 1.057 |
EER | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Algemene informatie | |||
Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 0.93 | 1.21 | 1,50 |
Maximale stroom (A) | 4.3 | 5.6 | 6.9 |
Geadviseerde zwembadgrootte (m³) | 5~10 | 8~15 | 10~20 |
Weergave | LED-controller | ||
Wi-Fi-functie | Ja (Optioneel) | ||
Voeding | 220-240V~/50Hz | ||
Koelmiddel | R32 | ||
Merk/type compressor | Gree/Roterend | GMCC/Roterend | GMCC/Roterend |
Manometer | NEE (Optioneel) | ||
Gascontrole | Capillair | ||
Waterwarmtewisselaar | Titanium | Titanium | Titanium |
Waterleidingaansluiting (mm) | φ32 of φ38 | φ32 of φ38 | φ32 of φ38 |
Het volume van de waterstroom (m3/h) | 1.5 | 2 | 2.5 |
Geluidsdrukniveau op 1m [dB(A)] | |||
Geluidsdrukniveau op 10 m [dB(A)] | |||
Netto gewicht (kg) | 23 | 24 | 28 |
Brutogewicht (kg) | 25 | 26 | 31 |
Nettoafmetingen (L×B×H)(mm) | 420×290×430 | 420×290×430 | 470×290×430 |
Waterdrukval (kPa) | 10 | 11 | 12 |
Waterbestendig niveau | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China