Ultradun ontwerp:
Maximaliseer uw ruimte met ons superslanke ontwerp (12 cm), dat perfect in elke kamer past.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
De ultradunne ventilatorconvector is een perfecte mix van sierlijke stijl en krachtige functionaliteit.
Ultradun ontwerp:
Maximaliseer uw ruimte met ons superslanke ontwerp (12 cm), dat perfect in elke kamer past.
Fluisterstille werking:
Creëer rustige nachten met onze ultra-low noise-technologie [20,5dB(A) ], waardoor u comfortabel slaapt.
Supereenvoudige installatie:
Het is heel eenvoudig om de unit te installeren dankzij ons universele ontwerp voor linker- en rechterleidingen. U hoeft niet te kiezen tussen linkse en rechtse sanitairmodellen.
ELEGANTE UITSTRALING
Ultra dun lichaam
De kast is met een dikte van slechts 12 cm extreem slank. Hij kan in elke woonomgeving worden geïnstalleerd en bespaart meer ruimte dan andere ventilatorconvectoren.
Verbergbare aanraakbediening
Het scherm is ontworpen met verbergbare aanraakbedieningsknoppen en een display met LED-achtergrondverlichting. Het creëert heldere en heldere beelden die in de lucht lijken te zweven.
EXTREEM COMFORT
Superstilte
Dankzij de continue automatische aanpassing van de DC-ventilatormotor zal de ventilatorsnelheid geleidelijk afnemen naarmate deze de doeltemperatuur nadert. Tegelijkertijd kunnen volledige geluidsisolatielagen het geluid verder verminderen.
Comfortabel slapen
In de slaapmodus zal de ventilator geleidelijk stoppen of op een lage snelheid draaien om het geluid te verminderen. Tegelijkertijd wordt het display kort na het activeren van de slaapmodus uitgeschakeld om te voorkomen dat uw slaap wordt beïnvloed. En het apparaat werkt in een energiezuinige modus in de slaapmodus, waardoor het energiezuiniger wordt.
Verschillende bedieningen Methoden
De WARM LEAF-SERIE kan worden bestuurd via de ingebouwde controller, afstandsbediening en smartphone-APP met WIFI-verbinding.
Flexibele installatiemethode
Kleinere temperatuurschommelingen
De WARM LEAF-SERIE kan verwarmen bij een lagere watertemperatuur en de ventilatorsnelheid verlagen wanneer deze dicht bij de doeltemperatuur komt, waardoor kleinere schommelingen in de kamertemperatuur worden bereikt en een beter comfort voor de gebruikers wordt geboden.
Europese parameters
Model: NF- | 20TFC | 30TFC | 45TFC | 55TFC | 65TFC | 80TFC | |
*Nominaal verwarmingsvermogen (W) | 920 | 1760 | 2180 | 2910 | 3570 | 4410 | |
**Nominaal verwarmingsvermogen (W) | 1020 | 2010 | 2420 | 3240 | 3880 | 4780 | |
***Nominaal verwarmingsvermogen (W) | 1720 | 3360 | 4100 | 5480 | 6430 | 7910 | |
*Nominaal koelvermogen (W) | 800 | 1520 | 1840 | 2560 | 3480 | 4330 | |
Nominaal luchtstroomvolume (m³/u) | 160 | 320 | 410 | 520 | 630 | 750 | |
Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Voeding | 220-240V~/50Hz | ||||||
Nominaal opgenomen vermogen (W) | 16 | 23 | 26 | 30 | 43 | 46 | |
Nominale stroom (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Fan | Type | Cross-flow ventilator | |||||
Hoeveelheid (stuks) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motor | Type | Geluidsarme gelijkstroommotor | |||||
Hoeveelheid (stuks) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4-weg hydraulische klep met 3 standen | Optioneel | ||||||
Waterstroomvolume (l/u) | 140 | 260 | 310 | 440 | 600 | 740 | |
Waterdrukval (kPa) | 11.20 | 14.60 | 19.04 | 24.82 | 32.35 | 36,91 | |
Waterinlaat- en uitlaatpijp (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Condensaatleiding (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Netto afmetingen [L×B×H (mm)] | 665×120×555 | 865×120×555 | 1065×120×555 | 1265×120×555 | 1490×120×555 | 1490×120×555 | |
Opmerking: *Verwarmingsconditie: Omgevingstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 45°C/40°C. **Verwarmingsconditie: Omgevingstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 50°C/-. ***Verwarmingsconditie: Omgevingstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 70°C/-. *Koelingsomstandigheden: omgevingstemperatuur. (DB/WB): 27°C/19°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 7°C/12°C. | |||||||
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Noord-Amerikaanse parameters
Model: NF- | 20TFC-116 | 30TFC-116 | 45TFC-116 | 55TFC-116 | 65TFC-116 | 80TFC-116 | |
*Nominale verwarmingscapaciteit (Btu/u) | 3139 | 6005 | 7438 | 9929 | 12181 | 15047 | |
**Nominale verwarmingscapaciteit (Btu/u) | 3480 | 6858 | 8257 | 11055 | 13239 | 16310 | |
***Nominale verwarmingscapaciteit (Btu/u) | 5869 | 11465 | 13990 | 18698 | 21940 | 26990 | |
*Nominale koelcapaciteit (Btu/u) | 2730 | 5186 | 6278 | 8735 | 11874 | 14774 | |
Nominaal luchtstroomvolume (gal/min) | 704 | 1409 | 1805 | 2289 | 2774 | 3302 | |
Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Voeding | 110-120V~/60Hz | ||||||
Nominaal opgenomen vermogen (Btu/h) | 54.6 | 78.5 | 88.7 | 102.4 | 146.7 | 157 | |
Nominale stroom (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Fan | Type | Cross-flow ventilator | |||||
Hoeveelheid (stuks) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motor | Type | Geluidsarme gelijkstroommotor | |||||
Hoeveelheid (stuks) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4-weg hydraulische klep met 3 standen | Optioneel | ||||||
Waterstroomvolume (gal/min) | 0.62 | 1.14 | 1.36 | 1.94 | 2.64 | 3.26 | |
Waterdrukval (psi) | 1.62 | 2.12 | 2.76 | 3,60 | 4,70 | 5.35 | |
Waterinlaat- en uitlaatpijp (inch) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
Condensaatleiding (inch) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
Nettoafmetingen [L×B×H(inch)] | 26,18×4,72×21,85 | 34,05×120×555 | 41,93×4,72×21,85 | 49,80×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | |
Opmerking: *Verwarmingsconditie: Omgevingstemp. (DB/WB): 68℉/59℉, watertemperatuur. (Inlaat/uitlaat): 113℉/103℉. **Verwarmingsconditie: Omgevingstemp. (DB/WB): 68℉/59℉, watertemperatuur. (Inlaat/uitlaat): 122℉/-. ***Verwarmingsconditie: Omgevingstemp. (DB/WB): 68℉/59℉, watertemperatuur. (Inlaat/uitlaat): 158℉/-. *Koelingsomstandigheden: omgevingstemperatuur. (DB/WB): 80℉/67℉, watertemperatuur. (Inlaat/uitlaat): 45℉/55℉. | |||||||
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China