Geïntegreerd Ontwerp:
Beschikt over een naadloos gecombineerde warmwateropslagtank en buffertank en biedt een uitgebreide oplossing in één unit.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
Vereenvoudig het ruimteverwarmings-/koelingssysteem en het sanitaire warmwatersysteem van uw huis met onze ruimtebesparende, eenvoudig te installeren geïntegreerde warmtepomp met hydraulische module.
Geïntegreerd Ontwerp:
Beschikt over een naadloos gecombineerde warmwateropslagtank en buffertank en biedt een uitgebreide oplossing in één unit.
Verhoogde betrouwbaarheid:
Het geïntegreerde ontwerp met minder externe verbindingen vermindert potentiële storingspunten, waardoor de algehele systeembetrouwbaarheid en levensduur toeneemt.
NATUURLIJK KOELMIDDEL R290
R290 is een zeer zuiver propaan afkomstig uit de natuur en heeft vrijwel geen nadelige gevolgen voor het milieu. Met een lage GWP-waarde van slechts 3 draagt de Nancent R290-warmtepomp in grote mate bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en helpt het de mondiale doelstelling van CO2-neutraliteit te bereiken.
KWALITEITSCOMPONENTEN
De Warm Mate Series R290-warmtepomp kiest de bekende en internationale merkcomponenten om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten te garanderen.
IoT-PLATFORM
Log in op het IOT Platform om de realtime bedrijfsstatus en historische gegevens te controleren en de warmtepomp op afstand te bedienen.
OTA
De software kan via de ether worden bijgewerkt, wat heel gemakkelijk is om via de aftersales af te handelen in het geval er een softwarefout is.
HEMS KLAAR
Met HEMS Ready kan de Warm Mate Series R290-warmtepomp het PV-systeem en het batterijsysteem verbinden, bestuurd door Home Energy Manager/Smart Meter, om het gebruik van energie uit PV en batterij te maximaliseren.
Het zelfontwikkelde HEMS-systeem van Nancent stelt gebruikers in staat de leiding te nemen over hun energiebeheersysteem en biedt daarmee een toegangspoort tot een slimmere energietoekomst.
Voor een grotere veelzijdigheid zijn de producten van Nancent compatibel met verschillende energiebeheersystemen. Ze kunnen zich ook naadloos aanpassen aan de bestaande fotovoltaïsche toepassingen van de gebruiker.
SG klaar
De Warm Mate Series R290-warmtepomp is beschikbaar om uw smart grid-systeem aan te sluiten, zodat de unit elektriciteit buiten de piekuren kan gebruiken om de energierekening te verlagen. Tegelijkertijd kan de warmtepomp ook slim werken op basis van de elektriciteitsprijs om de hele dag de laagste te realiseren.
SMART APP-BESTURING
Smart APP biedt bediening op afstand en gebruikers kunnen de warmtepomp bedienen, waar ze ook zijn.
GEÏNTEGREERD ONTWERP
Hydraulische module
1,7 inch touchscreen-kleurenschermcontroller
2. Automatische uitlaatklep
3.1. Secundaire waterpomp
3.2.Primaire waterpomp
4.Elektrische driewegklep
5.Elektrische verwarming voor buffertank
6. Buffertank
7.SWW-tank
8.Elektrische verwarming voor SWW-tank
9. Automatische waterbijvulklep
10. Terugslagklep
11. Kogelkraan
12. Verstelbare voet
13. Poort temperatuursensor
GEÏNTEGREERD ONTWERP
Voordelen
Geïntegreerde binnenunit met warmwateropslagtank en buffertank.
Bespaart ruimte in de technische ruimte met een kleine footprint.
Installatietijd verkort door vooraf geïnstalleerde componenten.
Geharmoniseerd met andere huishoudelijke apparaten voor een samenhangend exterieur.
Warmtepompparameters
Modus: NF- | 40HR2-ID | 60HR2-ID | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 180HR2-TID | 200HR2-TID |
Geschatte capaciteit voor SCOP gemiddeld klimaat (kW) | 3.10 | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 13.9 | 16.80 |
Pmax Capaciteit (KW) 7/6 30°C/35°C | 4.35 | 6.12 | 8.05 | 12.03 | 16.05 | 12.03 | 16.05 | 18.02 | 20.02 |
[Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 7°C/6°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 30°C/35°C. | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,48 ~ 3,95 | 1,76 ~ 4,71 | 2,34 ~ 6,27 | 3,26 ~ 8,72 | 4,58 ~ 12,24 | 3,26 ~ 8,72 | 4,58 ~ 12,24 | 5.29 ~ 14.15 | 5,68 ~ 15,2 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,27~0,77 | 0,33~0,97 | 0,46~1,27 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 1,03 ~ 2,86 | 1,13 ~ 3,17 |
COP | 5,42 ~ 5,16 | 5,28 ~ 4,85 | 5,14 ~ 4,95 | 4,98 ~ 4,82 | 5,04 ~ 4,88 | 4,98 ~ 4,82 | 5,04 ~ 4,88 | 5,15 ~ 4,95 | 5,01 ~ 4,8 |
[Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 2 °C/ 1 °C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 30°C/35°C. | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,26 ~ 3,96 | 1,5 ~ 4,72 | 1,99 ~ 6,28 | 2,77 ~ 8,74 | 3,89 ~ 12,26 | 2,77 ~ 8,74 | 3,89 ~ 12,26 | 4,5 ~ 14,18 | 4,83 ~ 15,23 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,25~0,83 | 0,31~1,06 | 0,42~1,38 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,95~3,11 | 1,05 ~ 3,45 |
COP | 4,99 ~ 4,75 | 4,86 ~ 4,46 | 4,73 ~ 4,55 | 4,58 ~ 4,43 | 4,64 ~ 4,49 | 4,58 ~ 4,43 | 4,64 ~ 4,49 | 4,74 ~ 4,55 | 4,61 ~ 4,42 |
[Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): - 7°C/ - 8°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 30°C/35°C. | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 0,81~3,48 | 0,97~4,15 | 1,29 ~ 5,53 | 1,79 ~ 7,69 | 2,52 ~ 10,79 | 1,79 ~ 7,69 | 2,52 ~ 10,79 | 2,91 ~ 12,48 | 3.13~13.4 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,22~0,99 | 0,27~1,26 | 0,37~1,64 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,83~3,71 | 0,92~4,11 |
COP | 3,69 ~ 3,51 | 3,59 ~ 3,3 | 3,5 ~ 3,37 | 3,39 ~ 3,28 | 3,43 ~ 3,32 | 3,39 ~ 3,28 | 3,43 ~ 3,32 | 3,5 ~ 3,37 | 3,41 ~ 3,26 |
[Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 7°C/6°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 40°C/45°C. | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,42 ~ 3,79 | 1,69 ~ 4,52 | 2,25 ~ 6,02 | 3,13 ~ 8,37 | 4,39 ~ 11,75 | 3,13 ~ 8,37 | 4,39 ~ 11,75 | 5,08 ~ 13,58 | 5,46 ~ 14,59 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,34~0,95 | 0,42~1,21 | 0,57~1,58 | 0,82~2,26 | 1,13 ~ 3,13 | 0,82~2,26 | 1,13 ~ 3,13 | 1,28 ~ 3,56 | 1,41 ~ 3,95 |
COP | 4,17 ~ 3,97 | 4,07 ~ 3,73 | 3,96 ~ 3,81 | 3,83 ~ 3,71 | 3,88 ~ 3,76 | 3,83 ~ 3,71 | 3,88 ~ 3,76 | 3,97 ~ 3,81 | 3,86 ~ 3,7 |
[Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 7°C/6°C, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 47°C/55°C. | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,35 ~ 3,6 | 1,61 ~ 4,3 | 2,14 ~ 5,72 | 2,97 ~ 7,95 | 4.17 ~ 11.16 | 2,97 ~ 7,95 | 4.17 ~ 11.16 | 4,83 ~ 12,9 | 5,18 ~ 13,86 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,39~1,09 | 0,48~1,38 | 0,65~1,81 | 0,93~2,58 | 1,29 ~ 3,57 | 0,93~2,58 | 1,29 ~ 3,57 | 1,46 ~ 4,07 | 1,62 ~ 4,51 |
COP | 3,47 ~ 3,3 | 3,38 ~ 3,1 | 3,29 ~ 3,17 | 3.19 ~ 3.08 | 3.23 ~ 3.12 | 3.19 ~ 3.08 | 3.23 ~ 3.12 | 3,3 ~ 3,17 | 3,21 ~ 3,07 |
[Ruimtekoeling] Omgevingstemp. (DB/WB): 35°C / 24, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 23°C/18°C. | |||||||||
Koelcapaciteit (kW) | 1,78 ~ 4,76 | 2,12 ~ 5,68 | 2,83 ~ 7,56 | 3,93 ~ 10,51 | 5,52 ~ 14,75 | 3,93 ~ 10,51 | 5,52 ~ 14,75 | 6.38 ~ 17.05 | 6,85 ~ 18,32 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,3~0,85 | 0,37~1,07 | 0,5~1,4 | 0,72~2 | 1~2,77 | 0,72~2 | 1~2,77 | 1,14 ~ 3,16 | 1,25 ~ 3,5 |
EER | 5,91 ~ 5,62 | 5,76 ~ 5,29 | 5,6 ~ 5,4 | 5,43 ~ 5,25 | 5,49 ~ 5,32 | 5,43 ~ 5,25 | 5,49 ~ 5,32 | 5,61 ~ 5,4 | 5,46 ~ 5,23 |
[Ruimtekoeling] Omgevingstemp. (DB/WB): 35°C / 24, watertemp. (Inlaat/uitlaat): 12°C/7°C. | |||||||||
Koelcapaciteit (kW) | 1,45 ~ 3,87 | 1,73~4,62 | 2,3 ~ 6,14 | 3,2 ~ 8,55 | 4,49 ~ 12 | 3,2 ~ 8,55 | 4,49 ~ 12 | 5,19 ~ 13,87 | 5,57 ~ 14,9 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,39~1,15 | 0,48~1,46 | 0,66~1,91 | 0,94~2,73 | 1,38 ~ 4,04 | 0,94~2,73 | 1,38 ~ 4,04 | 1,48 ~ 4,53 | 1,64 ~ 5,1 |
EER | 3,67 ~ 3,35 | 3,58 ~ 3,15 | 3,49 ~ 3,22 | 3,39 ~ 3,13 | 3,26 ~ 2,97 | 3,39 ~ 3,13 | 3,26 ~ 2,97 | 3,5 ~ 3,06 | 3,41 ~ 2,92 |
[Warm water] Omgevingstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, watertemp. van 15°C tot 55°C. | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4.18 | 4,98 | 6.63 | 9.23 | 12.95 | 9.23 | 12.95 | 14.97 | 16.08 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,90 | 1.10 | 1.42 | 2.04 | 2,88 | 2.04 | 2,88 | 3.22 | 3.57 |
COP | 4.62 | 4.54 | 4.66 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4.65 | 4.51 |
Max. Opgenomen vermogen (kW) | 1,53 | 1,94 | 2.53 | 3.62 | 5.02 | 3.62 | 5.02 | 5,72 | 6.33 |
Max. Lopende stroom (A) | 6.66 | 8.44 | 11.01 | 15.73 | 21.81 | 6.14 | 8.52 | 9.71 | 10.75 |
Max. Uitlaatwatertemp. (°C) | 75 | ||||||||
Verwarming Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | -25 ~ 45 | ||||||||
Koelen Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | 15~48 | ||||||||
Voeding | 380-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Nominale waterstroom (m³/u) | 0,68 | 0,81 | 1.08 | 1,50 | 2.11 | 1,50 | 2.11 | 2.43 | 2.61 |
Waterdrukval (kPa) | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 38 | 42 |
Expansietank (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Merk compressor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Merk circulatiepomp | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Hoeveelheid ventilator | 1 | 2 | |||||||
Weergave | 4-inch kleurentouchscreen | ||||||||
Wi-Fi-functie | Ja | ||||||||
ErP-niveau (35°C) | EEN+++ | ||||||||
ErP-niveau (55°C) | EEN++ | ||||||||
Koelmiddeltype | R290 | ||||||||
Geluidsdrukniveau dB(A) op 1m | 33~40 | 34~41 | 35~42 | 36~44 | 37~45 | 35~44 | 37~45 | 41~49 | 42~50 |
Geluidsvermogenniveau dB(A) | 48~55 | 49~56 | 50~57 | 51~59 | 52~60 | 51~59 | 52~60 | 56~64 | 57~65 |
Waterleidingaansluiting (mm) | DN32 | ||||||||
Waterbestendige klasse | IPX4 | ||||||||
Netto gewicht (kg) | 70 | 70 | 85 | 105 | 115 | 105 | 125 | 175 | 175 |
Verzendafmetingen (L×B×H) (mm) | 1106×418×826 | 1320×453×988 | 1310×455×1494 | ||||||
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Parameters hydraulische module
Model: NF- | 200-20HMS1 | 200-20HMS2 | N-NHMS1 |
SWW-tank (L) | 200 | 200 | / |
Buffertank (L) | 20 | 20 | / |
Primaire waterpomp | Ingebouwd (PWM) | Ingebouwd (PWM) | Ingebouwd (PWM) |
Primaire waterpomp Max. Waterhoofd | 9/12 (optioneel) | 9/12 (optioneel) | 9/12 (optioneel) |
Secundaire waterpomp | Ingebouwd (PWM) | Ingebouwd (PWM) | Ingebouwd (PWM) |
Primaire waterpomp Max. Waterhoofd (m) | 9/12 (optioneel) | 9/12 (optioneel) | 9/12 (optioneel) |
Heetwaterretourpomp Waterhoogte (m) | / | / | 6 (Optioneel) |
7 inch touchscreen-controller | Ja | Ja | Ja |
Waterdrukmeter | Ja | Ja | / |
Voeding | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 220-240V~/50Hz&380-415V/3N~/50Hz |
3-wegklep | Ja | Ja | Ja |
Elektrische verwarming in SWW-tank (kW) | 3 | 3 | / |
Elektrische verwarming in buffertank (kW) | 3 | 9 | / |
Elektrische verwarming in waterleiding (kW) | / | / | 3~9 |
Achterkant/toevoerinterface SWW-tank | G1/2" | G1/2" | G3/4" |
Buffertank achterkant/toevoerinterface | G1" | G1" | G1" |
Warmtepomp achterkant/toevoerinterface | G1" | G1" | G1" |
Zonnespoel achterkant/toevoerinterface (optioneel) | G1" | G1" | / |
Waterbijvulpoort *1 | G3/4" | G3/4" | / |
Afmeting van de SWW-verwarmingsspiraal | φ32x25m | φ32x25m | / |
Afmeting van zonne-verwarmingsspiraal (optioneel) | φ32x15m | φ32x15m | / |
Maximaal vermogen (12 m waterpomp) (kW) | 6.5 | 12.5 | 3,3 kW/9,3 kW |
Maximale stroom (12 m waterpomp) (A) | 28.26 | 21.23 | 14.35/15.76 |
Nettoafmeting (L×B×H) (mm) | 597×697×1865 | 597×697×1865 | 726×600×271 |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China