Sneller verwarmen:
De unit kan verbinding maken met de externe verwarmingsbron, zoals zonne-energie verwarming, gasverwarmer en elektrische verwarming om de snelle verwarming van uw zwembad en spa te realiseren.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
Maximaliseer het comfort van uw zwembad en spa met snelle, kosteneffectieve en betrouwbare verwarming en koeling warmtepomp.
Sneller verwarmen:
De unit kan verbinding maken met de externe verwarmingsbron, zoals zonne-energie verwarming, gasverwarmer en elektrische verwarming om de snelle verwarming van uw zwembad en spa te realiseren.
Energiekostenbesparing:
Met meerdere verwarmingsbronopties kunt u altijd de meest economische verwarmingsbron kiezen om uw zwembad en spa te verwarmen.
Verbeter de betrouwbaarheid van het systeem:
In het geval dat er een defect is aan de warmtepomp of een ander verwarmingsapparaat, kan het andere nog steeds onafhankelijk werken om uw zwembad en spa te verwarmen, waardoor de betrouwbaarheid van het systeem aanzienlijk wordt verbeterd.
DUBBELE THERMISCHE FUNCTIE
Tot 50% kostenbesparing op investeringen in apparatuur
Met de gepatenteerde regelfunctie voor de driewegwaterklep is de BLUETIDE-warmtepomp beschikbaar om zwembad en spabad tegelijkertijd aan te sluiten, zodat gebruikers slechts één warmtepomp hoeven aan te schaffen om te voldoen aan de verwarmings- of koelingsvereisten voor zowel het zwembad als de spa. spa, in plaats van één zwembadwarmtepomp en één spa-warmtepomp te kopen, waardoor u tot 50% kunt besparen op de investeringen in apparatuur. Tegelijkertijd kunt u na het zwemmen genieten van de spa, waardoor u een zeer flexibele keuze heeft voor zwembad of spa.
Tot 50% kostenbesparing en 3 keer snelle verwarming voor spa
Vergeleken met de ingebouwde elektrische verwarming (3 kW) van de spa bedraagt het opgenomen vermogen van de BLUETIDE-warmtepomp (90SPR3) slechts ongeveer 50%, terwijl de verwarmingscapaciteit ongeveer drie keer zo groot is, waardoor een drievoudige snelle verwarming wordt bereikt met slechts de helft van de elektriciteitskosten .
Tot 100% hogere apparatuurgebruiksratio
De traditionele zwembadwarmtepomp kan alleen in het lente- en zomerseizoen werken, terwijl de BLUETIDE-warmtepomp kan worden gebruikt voor zwembadverwarming in de lente en zomer en spa-verwarming in de herfst en winter zonder de installatie te wijzigen, zodat het heel handig is voor gebruikers en het gebruik van de apparatuur verhouding is veel hoger.
7 KEER ENERGIEBESPAREND
Met de unieke 3D-volledige invertertechnologie van Nancent kan de status van de compressor, ventilatormotor en EEV altijd op het meest geschikte niveau worden gehouden, en de BLUETIDE-warmtepomp maakt gebruik van zeer efficiënte warmtewisselaars en volledige thermische isolatie voor titanium warmtewisselaar, koperen uitlaatpijp en compressor zodat de unit de max. COP tot 16,6 en gemiddelde COP van 7,0, wat betekent dat de BLUETIDE-warmtepomp meer dan 7 keer energiebesparing kan realiseren in vergelijking met een elektrische verwarming.
3D volledige invertertechnologie
*Mitsubishi invertercompressor
*Borstelloze DC-ventilatormotor
*Elektronisch expansieventiel
Volledige thermische isolatie
*Titanium warmtewisselaar
*Uitlaat koperen pijp
*Compressor
Hoog efficiënte warmtewisselaars
*Gegolfde warmtewisselaar met vinnen
*Gedraaide titanium warmtewisselaar
SMART GRID-FUNCTIE
De Nancent BLUETIDE-warmtepomp is uitgerust met de smart grid-besturingslogica om het hele jaar door de laagste kosten voor uw zwembad- en spa-verwarming te realiseren.
EVU/PV-signaal+SG-signaal
De warmtepomp draait op de hoogste capaciteit en alle hulpverwarmers worden ingeschakeld om uw zwembad op de snelste manier te verwarmen. Tegelijkertijd zal het apparaat de doeltemperatuur redelijk verhogen om een grote hoeveelheid warmte in uw zwembad op te slaan.
Alleen EVU/PV-signaal
De unit werkt in de "Boost Mode" om het zwembad snel te verwarmen en altijd de ingestelde temperatuur te behouden. van uw zwembad.
Alleen SG-signaal
Het apparaat werkt in de "Standaardmodus" met een hoge energie-efficiëntie om het stroomverbruik te verlagen.
Geen signaal
De warmtepomp blijft uitgeschakeld en wanneer de zwembadtemperatuur 2℃ lager is dan de ingestelde temperatuur, wordt de unit ingeschakeld en draait in de "Eco-modus" met extreem hoge energie-efficiëntie om de maximale kostenbesparing te bereiken.
MEERDERE ENERGIECOMBINATIE
Snellere verwarming
De unit kan worden aangesloten op de externe verwarmingsbron, zoals een zonneboiler, gaskachel en elektrische verwarming, om een snelle verwarming van uw zwembad en spa te realiseren.
Energiekostenbesparing
Met meerdere verwarmingsbronopties kunt u altijd de meest economische verwarmingsbron kiezen om uw zwembad en spa te verwarmen.
Verbeter de systeembetrouwbaarheid
In het geval er een defect is aan de warmtepomp of een ander verwarmingsapparaat, kan het andere nog steeds onafhankelijk werken om uw zwembad en spa te verwarmen, waardoor de betrouwbaarheid van het systeem aanzienlijk wordt verbeterd.
One-stop-oplossing voor poolsystemen
Niet alleen een zwembadwarmtepomp, we bieden een totaaloplossing voor zwembaden, inclusief warmtepompafdekking, warmtepompondersteuning, waterpomp, zwembadfilter, zwembadreiniger, zwembadchlorinator, zwembadkleppen, enz.
One-stop-oplossing voor Smart Home-energiebeheersysteem
We bieden ook de apparaten aan voor uw slimme energiebeheersysteem voor thuis, inclusief PV-paneel, PV-omvormer en energieopslagbatterij.
Parameters
Model: NF- | 70PR3-ID | 90PR3-ID | 110PR3-ID | 150PR3-ID | 180PR3-ID | 210PR3-ID | 250PR3-ID | 280PR3-ID | 210PR3-TID | 250PR3-TID | 280PR3-TID |
Geadviseerde zwembadgrootte (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 35~70 | 45~80 | 55~90 | 65~100 | 45~80 | 55~90 | 65~100 |
Verwarmingswatertemp. Bereik (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Koelwatertemp. Bereik (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Verwarming Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 |
Koelen Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Verwarming] Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 27°C/24,3°C; Temperatuur waterinlaat/uitlaat: 26°C/28°C. | |||||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,48 ~ 7,01 | 1,89~9,22 | 2,51 ~ 11,50 | 3,22 ~ 15,25 | 4.15~18.15 | 4.34 ~ 21.08 | 4,87 ~ 25,37 | 5.13 ~ 28.01 | 4.34 ~ 21.08 | 4,87 ~ 25,37 | 5.13 ~ 28.01 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,09~0,98 | 0,11~1,29 | 0,15~1,62 | 0,21~2,12 | 0,26~2,54 | 0,27~2,94 | 0,30~3,60 | 0,33~4,01 | 0,27~2,94 | 0,30~3,60 | 0,33~4,01 |
COP | 16.18~7.18 | 16.61~7.15 | 16.21 ~ 7.11 | 15,64 ~ 7,21 | 16.21~7.14 | 16.34~7.18 | 16.11~7.05 | 15,78 ~ 6,98 | 16.34~7.18 | 16.11~7.05 | 15,78 ~ 6,98 |
[Verwarming] Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 15°C/12°C; Waterinlaattemperatuur: 26°C. | |||||||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 1,04 ~ 5,26 | 1,32 ~ 6,62 | 1,76 ~ 8,02 | 2.25 ~ 11.05 | 2,91 ~ 13,12 | 3,04 ~ 14,95 | 3,41 ~ 17,88 | 3,59 ~ 19,61 | 3,04 ~ 14,95 | 3,41 ~ 17,88 | 3,59 ~ 19,61 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,12~1,04 | 0,15~1,32 | 0,2~1,59 | 0,27~2,19 | 0,34~2,61 | 0,35~2,97 | 0,4~3,57 | 0,43~3,93 | 0,35~2,97 | 0,4~3,57 | 0,43~3,93 |
COP | 8,58 ~ 5,06 | 8,8 ~ 5,01 | 8,59 ~ 5,03 | 8,29 ~ 5,05 | 8,59 ~ 5,03 | 8,66 ~ 5,04 | 8,54 ~ 5,01 | 8,36 ~ 4,99 | 8,66 ~ 5,04 | 8,54 ~ 5,01 | 8,36 ~ 4,99 |
[Koelen] Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 35°C/-; Temperatuur waterinlaat/uitlaat: 30°C/28°C. | |||||||||||
Koelcapaciteit (kW) | 1,38 ~ 4,05 | 1,76 ~ 5,26 | 2,33 ~ 6,49 | 2,99~8,69 | 3,86 ~ 10,35 | 4.04 ~ 12.02 | 4,53 ~ 14,46 | 4,77 ~ 15,97 | 4.04 ~ 12.02 | 4,53 ~ 14,46 | 4,77 ~ 15,97 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,17~0,90 | 0,21~1,17 | 0,29~1,51 | 0,38~2,05 | 0,48~2,33 | 0,49~2,7 | 0,56~3,36 | 0,60~3,75 | 0,49~2,70 | 0,56~3,36 | 0,60~3,75 |
EER | 8.09 ~ 4.51 | 8.31 ~ 4.49 | 8.11 ~ 4.31 | 7,82 ~ 4,25 | 8.11 ~ 4.43 | 8.17 ~ 4.45 | 8.06 ~ 4.31 | 7,89 ~ 4,26 | 8.17 ~ 4.45 | 8.06 ~ 4.31 | 7,89 ~ 4,26 |
Algemene informatie | |||||||||||
Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 1,68 | 2.18 | 2.81 | 3,82 | 4.36 | 5.05 | 6.27 | 7.00 uur | 5.05 | 6.27 | 7.00 uur |
Maximale stroom (A) | 7.30 uur | 9.49 | 12.23 | 16.60 | 18.95 | 21.94 | 27.26 | 30.43 | 8.09 | 10.06 | 11.23 |
Weergave | LCD-controller | ||||||||||
Wi-Fi-functie | Ja | ||||||||||
Voeding | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V/3N~/50Hz | |||||||||
Merk/type compressor | Mitsubishi | ||||||||||
Versnellingsapparaat | EEV | ||||||||||
Waterwarmtewisselaar | Titanium warmtewisselaar | ||||||||||
Waterleidingaansluiting (mm) | DN50 | ||||||||||
Waterbestendig niveau | IPX4 | ||||||||||
Waterstroom (m³/u) | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 12.0 | 9.1 | 10.9 | 12.0 |
Waterdrukval (kPa) | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 29 | 32 | 35 | 29 | 32 | 35 |
Geluidsdrukniveau op 1m [dB(A)] | 40~52 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 45~56 | 45~57 | 45~58 | 45~56 | 45~57 | 45~58 |
Geluidsdrukniveau op 10 m [dB(A)] | |||||||||||
Netto gewicht (kg) | 35 | 37 | 42 | 46 | 48 | 66 | 71 | 73 | 68 | 73 | 73 |
Netto afmetingen [(L×B×H) mm] | 910*360*618 | 1002*391*654 | 1192*447*775 |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China