Efficiënt en duurzaam:
Hoogwaardige isolatie minimaliseert warmteverlies, waardoor maximale energie-efficiëntie en langdurige prestaties worden gegarandeerd.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
Betrouwbaar warm water, altijd klaar
Efficiënt en duurzaam:
Hoogwaardige isolatie minimaliseert warmteverlies, waardoor maximale energie-efficiëntie en langdurige prestaties worden gegarandeerd.
Optimale capaciteit:
Beschikbaar in verschillende formaten past perfect bij de warmwaterbehoeften van uw huishouden.
Eenvoudige installatie en onderhoud:
Ontworpen voor eenvoudige installatie en probleemloos onderhoud, waardoor u tijd en moeite bespaart.
Parameters
Model: | NF-150WT | NF-F200WT | NF-F260WT | NF-F320WT | NF-F500WT |
Volume(l) | 150 | 200 | 260 | 320 | 500 |
Max. Ontwerpdruk van water (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiaal binnentank | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 |
Materiaal buitentank | Gecoate plaat | ||||
Circulerende inlaat en uitlaat | G1" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
Koelwaterinlaat | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Warmwateruitlaat | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Afvoeruitlaat | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Drukontlastingspoort | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Poort voor elektrische verwarming | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
Balgspoelen (mm) | φ32×15000 | φ32×20000 | φ32×25000 | φ32×30000 | φ32×40000 |
Elektrische verwarming (kW) | 3 (eenfasig of driefasig) (optioneel) | ||||
Voeding | 220-240V~/50Hz of 380-415V/3N~/50Hz (optioneel) | ||||
Max. Lopende stroom (A) | 13/5,4 | 13/5,4 | 13/5,4 | 13/5,4 | 13/5,4 |
Anodische beschermingstype | Magnesium | ||||
Grootte van binnenblaas (mm) | Φ370×1380 | Φ420×1380 | Φ470×1400 | Φ470×1630 | Φ600×1700 |
Nettoafmetingen (L×B×H) (mm) | Φ470×1510 | Φ520×1510 | Φ560×1540 | Φ560×1820 | Φ700×1820 |
Netto gewicht (kg) | 35 | 40 | 48 | 56 | 68 |
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China