Veelzijdige compatibiliteit:
Slim ontworpen voor verschillende badkuiptypes en -formaten, elimineert compatibiliteitsproblemen.
Over NANCENT
Lees meer over Nancent
Gedreven door R&D,
aangedreven door expertise
genees de planeet,
één huis tegelijk
Fabrieksrondleiding
Producten
Krijg de ultieme
koudetherapie oplossing
Verhoog uw spa-ervaring
naar nieuwe hoogten
Verhoog uw zwembadervaring
Ervaar de toekomst
van thuiscomfort
De slimme, efficiënte manier
om uw water te verwarmen
Diensten
Complete service
van begin tot eind
Snelle, regionale ondersteuning
Oplossingen op maat
voor specifieke behoeften
Snelle antwoorden
op veelgestelde vragen
Deze budgetvriendelijke waterkoeler is speciaal ontworpen om naadloos in elke badkuip te passen en biedt u een verfrissende en comfortabele badervaring.
Veelzijdige compatibiliteit:
Slim ontworpen voor verschillende badkuiptypes en -formaten, elimineert compatibiliteitsproblemen.
Energie-efficiënt:
Ontworpen om het stroomverbruik te minimaliseren en zo te besparen op energiekosten terwijl het milieuvriendelijk is.
IJSBAD VOOR EEN GEZOND LEVEN
3 belangrijke effecten van een ijsbad
Fysieke training
Een ijsbad kan het fysieke herstel helpen versnellen en de atletische prestaties van atleten en fitnessliefhebbers verbeteren.
Blessurebehandeling
IJsbaden zijn bij revalidatie bekend om het verlichten van spierpijn, het verminderen van spierontstekingen en het bevorderen van de genezing van blessures.
Gezondheidsbeheer
Steeds meer individuele consumenten beginnen aandacht te besteden aan hun gezondheidstoestand, en een ijsbad is een van de keuzes geworden om het fysieke gevoel en de immuniteit te verbeteren.
ZEG VAARWEL TEGEN IJSBLOKJES
Voeg jij zelf nog steeds ijsblokjes toe aan het water?
Bent u nog steeds bang dat het water niet koud genoeg of te koud is?
Wil je af en toe genieten van de hete spa?
De BLUECOLD ijsbadkoeler heeft een ingebouwde omkeerklep om te schakelen tussen de verwarmingsmodus voor een hete spa en de koelmodus voor een ijsbad, en is ook toepasbaar voor een minizwembad (via split-type). Het heeft een breed werkingsbereik van omgevingstemperatuur van -5℃ tot 43℃ en watertemperatuur van 2℃ tot 40℃.
Met de geavanceerde temperatuurcontroletechnologie kunnen gebruikers de doeltemperatuur nauwkeurig instellen op 1℃.
Nu hoeft u alleen nog maar de stekker in het stopcontact te steken, waarna u naar wens kunt genieten van koud of warm water.
GENIET VAN JE ECO-LEVEN
BLUECOLD IJsbadkoeler maakt gebruik van een koolstofarme technologie, die minimale elektriciteit gebruikt en warmte uit het badwater haalt en deze aan het milieu afgeeft. Vergeleken met een ijsmachine en koelkast is de BLUECOLD ijsbadkoeler energiezuiniger en handiger.
Vergeleken met de traditionele R134a/R410A ijsbadkoeler gebruikt de BLUECOLD ijsbadkoeler R32-koelmiddel, dat een veel lager GWP (Global Warming Potential) en een hogere energie-efficiëntie heeft.
Deze duurzame koeling vermindert de CO2-uitstoot van uw huis en verkleint uw ecologische voetafdruk. Het is geruststellend om te weten dat u geld kunt besparen terwijl u zorg draagt voor onze wereld en de omgeving waarin we leven.
Europese parameters
Model: NF- | 20CR3-B | 25CR3-B | 30CR3-B |
Type | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
Watervolume en koeltijd (van 25 ℃ tot 5 ℃) Omgevingstemp. (30℃) |
50L: ≤0,8 uur 100L: ≤1,65 uur 200L: ≤3,3 uur 300L: ≤5 uur 500L ≤8,3 uur |
50L: ≤0,65 uur 100L: ≤1,35 uur 200L: ≤2,7 uur 300L: ≤4,1 uur 500L: ≤6,75 uur |
50L: ≤0,55 uur 100L: ≤1,1 uur 200L: ≤2,2 uur 300L: ≤3,3 uur 500L ≤5,5 uur |
Verwarmingswatertemp. Bereik (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
Koelwatertemp. Bereik (℃) | 2~28 | 2~28 | 2~28 |
Verwarming Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
Koelen Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Koeling] Omgeving: 35℃, Waterafvoer: 27℃, Vochtigheid: 40% | |||
Koelcapaciteit (kW) | 1,90 | 2.35 | 2,85 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,71 | 0,87 | 1.04 |
EER | 2,68 | 2,70 | 2,74 |
[Koeling] Omgeving: 27℃, Waterafvoer: 5℃, Vochtigheid: 80% | |||
Koelcapaciteit (kW) | 1.30 | 1,56 | 2.15 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,45 | 0,53 | 0,75 |
EER | 2,89 | 2,94 | 2,87 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 15℃, Waterafvoer: 5℃, Vochtigheid: 70% | |||
Koelcapaciteit (kW) | 1,64 | 2.01 | 2.42 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,49 | 0,60 | 0,71 |
EER | 3.35 | 3.35 | 3.41 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 15℃, Waterafvoer: 2℃, Vochtigheid: 70% | |||
Koelcapaciteit (kW) | 1,51 | 1,60 | 2.19 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,45 | 0,48 | 0,95 |
EER | 3.36 | 3.33 | 2.31 |
[Verwarming] Omgeving: 27℃, Waterinlaat/-uitlaat: 26/28℃, Vochtigheid: 80% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.18 | 4.20 | 5.10 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,50 | 0,66 | 0,73 |
COP | 6.36 | 6.36 | 6,99 |
[Verwarming] Omgeving: 15℃, Waterinlaat/-uitlaat: 26/28℃, Vochtigheid: 70% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2.15 | 2.53 | 3,74 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,53 | 0,64 | 0,84 |
COP | 4.06 | 3,95 | 4.45 |
[Verwarming] Omgeving: 27℃, Waterinlaat: 38℃, Vochtigheid: 80% | |||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2,85 | 3.38 | 4,50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,81 | 0,95 | 1.28 |
COP | 3.52 | 3.56 | 3.52 |
Algemene informatie | |||
Voeding | 220-240V~/50Hz | ||
Max. Opgenomen vermogen (kW) | 0,85 | 1.14 | 1.40 |
Max. Stroom (A) | 3,70 | 4,96 | 6.09 |
Waterstroomvolume (m³/u) | 1.30 | 1,80 | 2.20 |
Koelmiddel | R32 | ||
Max. Druk (Mpa) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Merk compressor | ZEER | GMCC | GMCC |
Compressortype | Roterend | Roterend | Roterend |
Waterleidingaansluiting (mm) | 50/48,3 | ||
Wate-warmtewisselaar | Titanium | ||
Draaggreep | Ja | ||
Waterbestendig niveau | IPX4 | ||
Weergave | LCD-draadcontroller | ||
Richting luchtstroom | Horizontaal | ||
Netto gewicht (kg) | 25 | 28 | 31 |
Netto afmetingen [(L×B×H) mm] | 484×327×436 | 484×327×436 | 583×327×436 |
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Noord-Amerikaanse parameters
Model: NF- | 20CR3-116-B | 25CR3-116-B | 30CR3-116-B |
Type | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling | Verwarming/koeling |
Watervolume en koeltijd (van 77℉ tot 41℉) Omgevingstemp. (86℉) |
50L: ≤0,8 uur 100L: ≤1,65 uur 200L: ≤3,3 uur 300L: ≤5 uur 500L ≤8,3 uur |
50L: ≤0,65 uur 100L: ≤1,35 uur 200L: ≤2,7 uur 300L: ≤4,1 uur 500L: ≤6,75 uur |
50L: ≤0,55 uur 100L: ≤1,1 uur 200L: ≤2,2 uur 300L: ≤3,3 uur 500L ≤5,5 uur |
Verwarmingswatertemp. Bereik (℉) | 59~104 | 59~104 | 59~104 |
Koelwatertemp. Bereik (℉) | 36~83 | 36~83 | 36~83 |
Verwarming Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℉) | 23~110 | 23~110 | 23~110 |
Koelen Bedrijfsomgevingstemp. Bereik (℉) | 50~110 | 50~110 | 50~110 |
[Koeling] Omgeving: 95℉, Waterafvoer: 80,6℉, Vochtigheid: 40% | |||
Koelcapaciteit (kBTU/u) | 6.48 | 8.02 | 9.73 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 2.42 | 2,96 | 3.54 |
EER | 2,68 | 2,71 | 2,75 |
[Koeling] Omgeving: 80,6℉, Waterafvoer: 41℉, Vochtigheid: 80% | |||
Koelcapaciteit (kBTU/u) | 4.44 | 5.32 | 7.34 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1,92 | 2.28 | 3.18 |
EER | 2.31 | 2.33 | 2.31 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 59℉, Wateruitlaat: 41℉, Vochtigheid: 70% | |||
Koelcapaciteit (kBTU/u) | 5.60 | 6,86 | 8.26 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1,68 | 2.05 | 2.29 |
EER | 3.33 | 3.35 | 3.61 |
[Koeling] Omgevingstemperatuur 59℉, Wateruitlaat: 35,6℉, Vochtigheid: 70% | |||
Koelcapaciteit (kBTU/u) | 5.15 | 5.46 | 7.47 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1,54 | 1,63 | 2.26 |
EER | 3.34 | 3.36 | 3.30 |
[Verwarming] Omgeving: 80,6℉, waterinlaat: 78,8℉, vochtigheid: 80% | |||
Verwarmingscapaciteit (kBTU/u) | 10.85 | 14.33 | 17.40 uur |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1,70 | 2.26 | 2.48 |
COP | 6.37 | 6.33 | 7.01 |
[Verwarming] Omgeving: 59℉, Waterinlaat: 78,8℉, Vochtigheid: 70% | |||
Verwarmingscapaciteit (kBTU/u) | 7.34 | 8.63 | 12.76 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 1,81 | 2.18 | 2,85 |
COP | 4.05 | 3,95 | 4.47 |
[Verwarming] Omgeving: 80,6℉, waterinlaat: 100℉, vochtigheid: 80% | |||
Verwarmingscapaciteit (kBTU/u) | 9.73 | 11.53 | 15.36 |
Ingangsvermogen (kBTU/u) | 2,76 | 3.25 | 4.38 |
COP | 3.53 | 3,55 | 3.51 |
Algemene informatie | |||
Voeding | 110-120V~/60Hz | ||
Max. Ingangsvermogen (kBTU/u) | 2,90 | 3.89 | 4.78 |
Max. Stroom (A) | 7.39 | 9.91 | 12.17 |
Waterstroomvolume (gal/min) | 5,70 | 8.00 uur | 9.70 |
Koelmiddel | R32 | ||
Max. Druk (psi) | 638 | ||
Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Merk compressor | GMCC | GMCC | GMCC |
Compressortype | Roterend | Roterend | Roterend |
Waterleidingaansluiting (inch) | 1.5 | ||
Water-warmtewisselaar | Titanium | ||
Draaggreep | Ja | ||
Waterbestendig niveau | IPX4 | ||
Weergave | LED-scherm | ||
Richting luchtstroom | Horizontaal | ||
Netto gewicht (lb) | 55 | 62 | 68 |
Nettoafmetingen [(L×B×H) inch] | 19×12,6×17,2 | 19×12,6×17,2 | 23×12,6×17,2 |
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Toevoegen.: Nee. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China